Tabella guida per scelta elevatori

Tabella comparativa che riassume pregi e difetti dei vari modelli di elevatori



La seguente tabella riassume le caratteristiche principali dell'intera gamma e può essere utilizzata per un primo orientamento nella scelta dell'elevatore.

MODELLO Manovrabilità Altezza Max [m]
Portata Max [kg]
Velocità
[m/min]
Tempi di
montaggio
Personale
per montaggio
Costo
Mobilift 250 Eccellente 20,75 / 250 40 Medi/Elevati 2-4 persone Basso
Sottocassone 17,4 Buona 17,4 / 200 22 Ridotti 1 persona Medio
Sottocassone 20,5 Buona 20,5 / 200 22 Ridotti 1 persona Medio
Magica 17,4 trainabile Sufficiente 17,4 / 200 22 Ridotti 1 persona Medio
Magica 20,5 trainabile Sufficiente 20,5 / 200 22 Ridotti 1 persona Medio
Magica 18 pick-up Sufficiente 18 / 200 22 Ridotti 1 persona Medio*
Magica 21 pick-up Sufficiente 21 / 200 22 Ridotti 1 persona Medio*
Dedalo 23 trainabile Sufficiente 23 / 300 44 Ridotti 1 persona Importante
Dedalo 30,2 trainabile Sufficiente 30,2 / 300 44 Ridotti 1 persona Importante
Dedalo 23 pick-up Sufficiente 23 / 300 44 Ridotti 1 persona Importante*
Dedalo 30,5 pick-up Sufficiente 30,2 / 300 44 Ridotti 1 persona Importante*

* Costo riferito al solo elevatore (automezzo escluso)



Vai all'Inizio della Guida