| Descrizione | MAGICA 2000 sottocassone 17,4 | MAGICA 2000 sottocassone 20,5 |
|
|---|---|---|---|
| Altezza massima di lavoro (a 82°) | m | 17,4 | 20,5 |
| Altezza minima di lavoro (a 30°) | m | 2,4 | 2,7 |
| Lunghezza pacco scale chiuso | m | 4,29 | 4,9 |
| Peso totale elevatore | kg | 420 | 455 |
| Numero cilindri di sollevamento pacco scale | - | 1 | |
| Numero di elementi telescopici | - | 5 | |
| Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi | kg | 200 | |
| Velocità della piattaforma | m/min | 22 | |
| Alimentazione elettrica | - | monofase 230 V-50 Hz - 1,2 kW | |
| Inclinazione di esercizio | gradi | da 30 a 82 | |
| Grado minimo di isolamento elettrico | - | IP55 | |
| Larghezza minima d'ingombro | m | 0,80 | |
| Lunghezza minima furgone autocarro per installazione (verificare contattando i nostri uffici) |
m | 4,15 | 4,85 |
