| Descrizione | Dedalo 5.4090  | 
Dedalo 5.5050  | 
Dedalo 7.4090  | 
Dedalo 7.5050  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza massima di lavoro (a 85°) | m | 18 | 23,2 | 24,3 | 30,5 | 
| Altezza minima di lavoro (a 30°) | m | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 
| Lunghezza pacco scala chiuso | m | 4,29 | 5,25 | 4,33 | 5,29 | 
| Peso totale elevatore | kg | 650 | 690 | 915 | 990 | 
| Numero cilindri di sollevamento pacco scale | - | 1 | 2 | ||
| Numero di elementi telescopici | - | 5 | 7 | ||
| Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi | kg | 300 | |||
| Velocità della piattaforma | m/min | progressiva 0-45 | |||
| Velocità selezionabili della piattaforma | m/min | 12-22-45 | |||
| Alimentazione elettrica | - | monofase 230 V-50 Hz-2,4 kW | |||
| Inclinazione di esercizio | gradi | da 30 a 85 | |||
| Grado minimo di isolamento elettrico | - | IP55 | |||
