| Descripción | MAGICA 2000 pick-up 18 |
MAGICA 2000 pick-up 21.1 |
|
|---|---|---|---|
| Altura máxima de trabajo (a 85°) | m | 18.0 | 21.1 |
| Altura mínima de trabajo (a 30°) | m | 3.5 | 3.8 |
| Longitud riel cerrado | m | 4.29 | 4.90 |
| Peso total elevador | kg | 510 | 560 |
| Números pistones de levantamiento de la escalera | - | 1 | |
| Números elementos telescópicos | - | 5 | |
| Carga útil elevable sobre la plataforma | kg | 200 | |
| Velocidad de la plataforma | m/min | 22 | |
| Alimentación eléctrica | - | monofase 230 V-50 Hz - 1.2 kW | |
| Inclinación | grados | de 30 a 85 | |
| Grados mínimos de aislamiento eléctrico | - | IP55 | |
| Ancho mínimo | m | 1.5 | |
