Descripción | MAGICA 2000 Cajón 17.4 | MAGICA 2000 Cajón 20.5 |
|
---|---|---|---|
Altura máxima de trabajo (a 82°) | m | 17.4 | 20.5 |
Altura mínima de trabajo (a 30°) | m | 2.4 | 2.7 |
Longitud riel cerrado | m | 4.29 | 4.9 |
Peso total elevador | kg | 420 | 455 |
Números pistones de levantamiento de la escalera | - | 1 | |
Números elementos telescópicos | - | 5 | |
Carga útil elevable sobre la plataforma | kg | 200 | |
Velocidad de la plataforma | m/min | 22 | |
Alimentación eléctrica | - | monofase 230 V-50 Hz - 1.2 kW | |
Inclinación | grados | de 30 a 82 | |
Grados mínimos de aislamiento eléctrico | - | IP55 | |
Anchura mínima | m | 0.80 | |
Largo mínimo del la plataforma de carga del vehículo (averiguarlo contactando nuestra oficina) |
m | 4.15 | 4.85 |