| Descrizione | MAGICA 2000 pick-up 18 |
MAGICA 2000 pick-up 21,1 |
|
|---|---|---|---|
| Altezza massima di lavoro (a 85°) | m | 18,0 | 21,1 |
| Altezza minima di lavoro (a 30°) | m | 3,5 | 3,8 |
| Lunghezza pacco scala chiuso | m | 4,29 | 4,9 |
| Peso totale elevatore | kg | 510 | 560 |
| Numero cilindri di sollevamento pacco scale | - | 1 | |
| Numero di elementi telescopici | - | 5 | |
| Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi | kg | 200 | |
| Velocità della piattaforma | m/min | 22 | |
| Alimentazione elettrica | - | monofase 230 V-50 Hz - 1,2 kW | |
| Inclinazione di esercizio | gradi | da 30 a 85 | |
| Grado minimo di isolamento elettrico | - | IP55 | |
| Larghezza minima d'ingombro | m | 1,5 | |
